Монитор 23.8'' AOC 24P1 [16:9] 1920х1080(FHD) IPS, nonGLARE, 250cd/m2, H178°/V178°, 1000:1, 50М:1, 16.7M Color, 5ms, VGA, DVI, HDMI, DP, USB-Hub, Height adj, Pivot, Tilt, Speakers, Audio out, 3Y, Black
| Характеристики | |
|---|---|
| USB-концентратор | есть, количество портов: 4 |
| Блок питания | встроенный |
| Версия DisplayPort | 1.2 |
| Версия HDMI | 1.4 |
| Версия USB | USB 3.0 |
| Верт. область обзора, градусов | 178 |
| Время отклика | 5 мс |
| Выходы | на наушники |
| Гориз. область обзора, градусов | 178 |
| Диагональ | 23.8\" |
| Динамическая контрастность | 50000000:1 |
| Количество встроенных динамиков | 2 |
| Количество входов DisplayPort | 1 |
| Количество входов HDMI | 1 |
| Количество входов VGA | 1 |
| Контрастность | 1000:1 |
| Максимальное количество цветов | 16.7 млн. |
| Максимальное разрешение | 1920x1080 |
| Мощность динамиков (на канал) | 2 |
| Настенное крепление | есть, 100x100 мм |
| Ослабление синего цвета | есть |
| Поворот на 90 градусов | есть |
| Поддержка HDCP в DVI-интерфейсе | есть |
| Подсветка | WLED |
| Потребляемая мощность (в режиме ожидания) | 0.5 |
| Потребляемая мощность (при работе) | 17 |
| Регулировка по высоте | есть |
| Соотношение сторон | 16:9 |
| Тип DVI | DVI-D x1 |
| Тип матрицы экрана | IPS |
| Широкоформатный | да |
| Яркость, кд/м2 | 250 |
...
...




